Henyi18SC-S8
智能手机探测门
产品概述
产品特点
基本参数
HY18SC-S8 智能手机安检门是一款专门针对教育领域缔造的一款智能手机探测门,精确识别各类高科技的,电子作弊器材,各种间谍器材、窃听、窃照专用器材、“伪基站”等器材, 其中以智能手机为主要探测目标。开机、关机、卸下电池、飞行模式等任何状态下的手机、以及数码相机、录音笔、平板电脑等等涉密电子产品都无
所遁形。
本系统采用涡流检测以及电磁感应原理,集成微弱信号检测技术、精密滤波技术、有限元分析技术、梯度测量技术、专家系统、自适应识别等技术,扬长避短,优势互补,可以根据不同金属物体的涡流、电磁身份信息,判断出被检测人员所携带的物体,并准确分辨出是否携带违禁品。主要适用应用于高考硕考等法律规定的重要国家考试,防止考生作弊,考题泄露,净化考场环境,维护考风考纪,助力营造公平公正的选拨平台。
所遁形。
本系统采用涡流检测以及电磁感应原理,集成微弱信号检测技术、精密滤波技术、有限元分析技术、梯度测量技术、专家系统、自适应识别等技术,扬长避短,优势互补,可以根据不同金属物体的涡流、电磁身份信息,判断出被检测人员所携带的物体,并准确分辨出是否携带违禁品。主要适用应用于高考硕考等法律规定的重要国家考试,防止考生作弊,考题泄露,净化考场环境,维护考风考纪,助力营造公平公正的选拨平台。
● 电磁感应原理 | 智能手机探测门利用电磁感应原理,获取被检测金属物品的材质信息,同时集成微弱信号检测技术、精密滤波技术、数字信号处理技术,通过不同的维度对被测物体进行综合智能分析并对比产品数据库,从而实现将违禁品与日常用品分离。本产品可有效的排除硬币、眼镜、手表、皮带扣、磁铁、钥匙、香烟、打火机、不锈钢水杯、雨伞等日常随身携带物品的干扰并准确分辨出是否携带手机、移动硬盘、笔记本电脑、Ipad、数码相机、摄像机等涉密电子产品;另外,产品还可以探测到管制刀具、管制枪支、金属管体等违禁物品,并且对报警物品分类显示。 | ||
● 集卡组成信号 | 探测单元与数据采集卡组成信号整理滤波单元,实现对特定的微弱模拟信号的采集及选频放大 | ● 具有抗干扰能力: | 可适应大金属干扰的安装场地。例如:通讯设备探测器可以并排安装使用,间距约 50cm |
● AI 检测技术 | 利用电磁感应原理及智能 AI 判定功能,并采用数字信号处理技术 | ● 探测模式 | 探测门有日常用品+违禁物品与全金属探测 2 种模式的切换 |
● 排除机械手表 | 探测门需排除机械手表的干扰,随身携带机械手表通过时,探测 门不报警 | ● 显示报警物品种类 | 显示被测违禁品的种类应不少于 2 类,例如,当携带了手机时,应告知被测违禁品种类为手机、手表、钥匙类;当携带了刀枪时,应告 知被测违禁品种类为刀、枪、金属管类 |
● 配备 18.5 寸液晶触摸屏 | 可显示报警类别、报警位置、通过人数、报警人数、 体温等种类等信息,并且可以通过遥控或触屏调试设备的参数等功能 | ● 抗磁干扰 | 探测系统控制模块可排除磁铁及磁性皮带扣干扰,即可测得藏匿皮带下的手机。 |
● 无盲区探测 | 对人体头顶区域不存在盲区,不同身高的测试人(各自身高相差 4cm 以上)智能手机藏于头顶帽子里面检测准确率均要达到 90%以上 | ● 探测深度 | 手机隐藏在大腿内侧通过门体也会报警 |
● 防震设计 | 门体采用 PVC 高级合成材料工艺制造,且带有防水胶套,具有防水 防火、防腐等特点 | ● 内置喇叭 | 语音报警、异常红色显示报警 |
● 与闸机联动 | 探测系统控制模块应预留外设接口,可实现被检人员携带手机报警 直接与闸机联动,一旦发现人员携带手机摆闸会处于关闭状态,被检测人员无 法通过;反之没有携带手机,被检测人员可通过 | ● 门体材质 | 外表采用 PVC,与进口品牌材质完全相同,美观、大方、防火、防腐 蚀、防潮和防撞,不变形 |
● 移动式脚轮 | 整套系统配备了可移动式脚轮可方便移动及临时快速布防 |
● 操作系统 | LINUX | ● 频率 | 50/60HZ |
● 功耗 | <40W | ● 检测速 | 检测速度仅需 1-2S,通过人数每分钟≥40 人 |
● 工作湿度 | 95%,无冷凝 | ● 工作温度 | 10℃~40℃ |
● 工作频率 | 根据安装环境自行调节 | ● 外接电源 | 220V |
● 外形尺寸 | 2500 mm (高)×700~800mm (宽)×650 mm (深) | ● 通道尺寸 | 2500 mm (高)×700~800mm (宽)×600 mm (深) |
永远把帮助客户放在第一位
产品中心/PRODUCT CENTER