Henyi-lyhw-OPS款
楼宇红外
产品参数
产品款式 | 32寸楼宇红外款 | 43寸楼宇红外款 | 50寸楼宇红外款 | 55寸楼宇红外款 | 65寸楼宇红外款 |
产品结构 | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS |
前壳外观 | 黑色/银色/金色/白色/定制色 | 黑色/银色/金色/白色/定制色 | 黑色/银色/金色/白色/定制色 | 黑色/银色/金色/白色/定制色 | 黑色/银色/金色/白色/定制色 |
后壳外观 | 黑色/白色/定制色 | 黑色/白色/定制色 | 黑色/白色/定制色 | 黑色/白色/定制色 | 黑色/白色/定制色 |
光方式 | LED侧入式模组 | LED侧入式模组 | LED侧入式模组 | LED侧入式模组 | LED侧入式模组 |
背光亮度cd/m2 | 6200 | 5800 | 6200 | 5600 | 6000 |
裸机尺寸(mm) | 743.2*438.2*68 | 988*557.4*68 | 1143*663.8*68.5 | 1256.7*728.5*69 | 1477.5*854.5*57 |
包装尺寸(mm) | 835*560*155 | 1075*700*155 | 1225*776*155 | 1340*850*155 | 1595*965*160 |
包装体积(m3) | 0.072 | 0.112 | 0.147 | 0.144 | 0.245 |
产品型号 | ZC-32X002 | ZC-43X002 | ZC-50X002 | ZC-55X002 | ZC-65X002 |
玻璃 | 钢化玻璃、AG玻璃 | 钢化玻璃、AG玻璃 | 钢化玻璃、AG玻璃 | 钢化玻璃、AG玻璃 | 钢化玻璃、AG玻璃 |
净重 | 9.5KG | 14.3KG | 19.2KG | 24.3KG | 33.1KG |
毛重 | 10.6KG | 17.6KG | 23.2KG | 28.6KG | 38.9KG |
可选OC品牌 | AUO、BOE、CMOLGD、华星光电 | AUO、BOE、CMOLGD、华星光电 | AUO、BOE、CMOLGD、华星光电 | AUO、BOE、CMOLGD、华星光电 | AUO、BOE、CMOLGD、华星光电 |
永远把帮助客户放在第一位
产品中心/PRODUCT CENTER